Клапан запорный мембранный типа СВМ фланцевый 15кч888р
- В наличии
- Оптом и в розницу
64 115 ₸
Показать оптовые цены- +7 (708) 972-72-95
- +7 (702) 655-58-58Ерлан
- +7 (702) 730-44-93Ерлан
15кч888р, р1 - клапан мембранный с электромагнитным приводом (СВМ)
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО.
15кч888р, р1 - клапан мембранный с электромагнитным приводом (СВМ)
15кч888р, р1 - клапан мембранный с электромагнитным приводом (СВМ) предназначен для использования на трубопроводах для воды, рассола, воздуха в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением. Клапан 15кч888р,р1 используется в системах автоматики охлаждения компрессоров по выработке сжатого воздуха, системах автоматики поливочных и оросительных установок агропромышленного комплекса. Исполнение клапана 15кч888р,р1 нормально-закрытое (НЗ), когда при отсутствии питания в сети затвор клапана закрыт.
Изготовление и поставка клапана мембранного 15кч888р, р1 по ТУ 3732-013-00218137-2003
Пропуск воздуха в затворе см3/мин не более, при | Pр 1 кг/см2 | 0,5 |
Pр 16 кг/см2 | не допускаются |
Технические характеристики 15кч888р, р1 - клапана мембранного с электромагнитным приводом (СВМ
15кч888р, р1 Рабочая среда | вода; воздух; рассол(кроме Ду 50, 65) |
15кч888р, р1 Температура рабочей среды, °С | от +1 до +45; от 0 до +45; от - 40 до +45 |
15кч888р, р1 Температура окружающей среды, °С | От - 40 до +50 |
15кч888р, р1 Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
15кч888р, р1 Условный проход ДN, мм | 25, 40, 50, 65 |
15кч888р, р1 Давление рабочее, PN, МПа | 0,1 ...1,6 |
Время открытия клапана15кч888р, р1 , не более | 3 сек. для Ду 25, 40; 5 сек. для Ду 50, 65 |
Время закрытия клапана 15кч888р, р1, не более | 5 сек. для Ду 25, 40; 10 сек. для Ду 50,65 |
15кч888р, р1 Тип привода | электромагнитный |
15кч888р, р1 Материал (Корпус) | Ковкий чугун |
15кч888р, р1 Материал (Крышка) | Сталь |
15кч888р, р1 Материал (Материл уплотнительных поверхностей) | Резина |
15кч888р, р1 Наработка на отказ, циклов, не менее | 65000 |
Основные размеры (в мм)
15кч888р, р1 -DN | 25, 40, 50, 65 |
15кч888р, р1 -D | 58, 76, 88, 110 |
15кч888р, р1 -D1 | 68, 88, 102, 122 |
15кч888р, р1 -D2 | 85, 110, 125, 145 |
15кч888р, р1 -D3 | 115, 145, 160, 180 |
15кч888р, р1 -Н | 90, 110, 125, 140 |
15кч888р, р1 -H1 | 245, 258, 272, 3 |
15кч888р, р1 -Н2 | 165, 167, 170, 217 |
15кч888р, р1 -L | 160, 170, 230, 290 |
15кч888р, р1 -С | 100, 105, 128, 222 |
15кч888р, р1 -К | 60, 63, 74, - |
15кч888р, р1 -B | 14, 18, 18, 20 |
15кч888р, р1 -b | 2, 3, 3, 3 |
15кч888р, р1 -a | 3, 3, 3, 3 |
15кч888р, р1 -d | 14, 18, 18, 18 |
15кч888р, р1 -n | 4, 4, 4, 4 |
Раздел на сайте: Вентили
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип присоединения | Фланцевое |
Дополнительные характеристики | |
Метод герметизации от внешней среды | Мембранный |
- Цена: 64 115 ₸