Краны 11нж01пм изготовливаются и поставляются по ТУ 3742-006-27844275-2014 и соответствуют регламентам ТР ТС 010, 032, относятся к коррозиестоким запорным устройствам с затвором шарового типа.
Изделие не может быть использовано как регулирующая арматура.
Рабочие среды: неагрессивные и агрессивные смеси жидкостей и газов не воздействующие на детали крана.
Обозначение общепромышленное | 11нж01пм | ||||||||
Обозначение номенклатурное | КШД.М ххх.ххх.03 | ||||||||
Изготовление и поставка | ТУ 3742-006-27844275-2014 | ||||||||
Функция на трубопроводе | Только запорная, без регулирования потоков | ||||||||
Условный проход - Ду, (мм) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Рабочее давление- Ру (кг/см2) | 1,6 - 160 | ||||||||
Исполнение климатическое, | ХЛ1, (от -40°С до +50°С) | ||||||||
Температура среды | В зависимости от уплотнений: | ||||||||
Класс герметичности, ГОСТ 54808 | А | ||||||||
Соответствие и технические регламенты | ТР ТС 010; ТР ТС 032 | ||||||||
Управление затвором | Ручное двухходовое (по заказу - под электропривод) | ||||||||
Муфтовые концы, резьба | ГОСТ 6527, ГОСТ 16093, ГОСТ 24705 |
Раздел на сайте: Краны шаровые
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип присоединения | Муфтовое |
Тип затвора | Шаровой |
- Цена: 4 808 ₸