
Затворы чугунные межфланцевые с электроприводом
- В наличии
- Оптом и в розницу
352 631 ₸
Показать оптовые цены- +7 (708) 972-72-95
- +7 (702) 655-58-58Ерлан
- +7 (702) 730-44-93Ерлан
Затвор межфланцевый чугунный ЛАЗ с электроприводом ГЗ
Главная | Затворы | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ЛАЗ с электроприводом ГЗ
![]()
Затворы дисковые поворотные межфланцевые производства ЛАЗ (уплотнение - EPDM, Нитрил) с электроприводом ГЗ применяются для дистанционного перекрытия потока рабочей жидкости. Затворы имеют такие неоспоримые преимущества как низкая стоимость, малый вес, простота монтажа и управления, плотное перекрытие потока в обе стороны. Малая строительная длина затвора с электроприводом также дает преимущество при монтаже что значительно снижает общую длину водомерного узла, пожарного водопровода или трубопровода горячего или холодного водоснабжения. При использовании затвора с электроприводом с рабочей жидкостью контактирует только диск и седловое уплотнение.
| Ду | Ру кгс/см2 | Тип привода | Масса кг | Цена с НДС, руб (EPDM и Нитрил) |
| 40 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-25/5,5К (220В/380В) | 5,3 | 25056 |
| 50 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-25/5,5К (220В/380В) | 5,9 | 25225 |
| 65 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-25/5,5К (220В/380В) | 6,3 | 25515 |
| 80 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-45/11К (220В/380В) | 6,9 | 25981 |
| 100 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-45/11К (220В/380В) | 8,9 | 26912 |
| 125 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-80/21М (220В/380В) | 10,1 | 28451 |
| 150 | 10 (16) | ГЗ-ОФ-150/22М (220В/380В) | 18,1 | 39320 |
| 200 | 16 | ГЗ-ОФ-300/28М (220В/380В) | 27 | 56039 |
| 250 | 16 | ГЗ-ОФ-400/14М (220В/380В) | 42 | 77308 |
| 300 | 16 | ГЗ-ОФ-600/28М (220В/380В) | 50 | 82397 |
| 350 | 16 | ГЗ-ОФ-1200/30 (380В) | 112 | 110052 |
| 400 | 16 | ГЗ-ОФ-1600/30 (380В) | 174 | 132300 |
| 500 | 16 | ГЗ-ОФ-2500/30 (380В) | 285 | 185855 |
| 600 | 16 | ГЗ-ОФ-5000/30 (380В) | 360 | 250155 |
| Технические характеристики | ||
| Материал корпуса | чугун | |
| Материал диска | чугун с эпоксидным покрытием | |
| Материал уплотнения | EPDM, Нитрил | |
| Класс герметичности | "А" | |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
| Рабочая температура tmax,0C | EPDM | -40...+130 |
| Нитрил | -30...+90 | |
| Рабочая среда | EPDM | горячая и холодная вода, пар, воздух, аммиак, неагрессивные жидкости |
| Нитрил | Масла, нефтепродукты, воздух, вода, спирты, ацетилен | |
Раздел на сайте: Затворы
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Рабочая среда | Вода, Воздух, Газообразная среда, Неагрессивная среда, Нефтепродукты |
| Класс герметичности | С |
- Цена: 352 631 ₸


